Today (10) | Sexta-feira Apr 18 (269) | Sábado Apr 19 (203) | Domingo Apr 20 (129) | Segunda-feira Apr 21 (68) | Terça-feira Apr 22 (7) | Quarta-feira Apr 23 (7) | Mais (60) |
2-0 1H 24' | 1.21Sydney FC (Youth) | 5.50Desenhar | 8.20Wollongong Wolves | 19 |
3-2 2H 50'+6' | Xelaju MC | Desenhar | Comunicaciones FC | 2 |
1-0 2H 12' | Coastal Spirit FC | Desenhar | Wanaka AFC | 0 | |
2-2 2H 10' | 1.79Cashmere Technical | 2.82Desenhar | 4.21Nomads United | 9 |
1-1 HT | 3.78Mazatlan FC (w) | 2.34Desenhar | 2.17Santos Laguna (w) | 9 |
2-0 1H 24' | 1.92+0.25Sydney FC (Youth) | 1.96-0.25Wollongong Wolves | 19 | |
2-0 1H 24' | 2.290.00Sydney FC (Youth) | 1.650.00Wollongong Wolves | 19 | |
2-0 1H 24' | 1.62+0.50Sydney FC (Youth) | 2.35-0.50Wollongong Wolves | 19 |
3-2 2H 50'+6' | 3.500.00Xelaju MC | 1.200.00Comunicaciones FC | 2 |
1-0 2H 12' | Coastal Spirit FC | Wanaka AFC | 0 | |
2-2 2H 10' | 1.80-0.50Cashmere Technical | 2.00+0.50Nomads United | 9 | |
2-2 2H 10' | 2.02-0.75Cashmere Technical | 1.78+0.75Nomads United | 9 | |
1-4 2H 13' | 1.82+0.75Universities Canterbury AFC | 1.98-0.75Ferrymead Bays FC | 8 | |
1-4 2H 13' | 2.17+0.50Universities Canterbury AFC | 1.65-0.50Ferrymead Bays FC | 8 |
1-1 HT | 1.85+0.25Mazatlan FC (w) | 1.95-0.25Santos Laguna (w) | 9 | |
1-1 HT | 2.580.00Mazatlan FC (w) | 1.430.00Santos Laguna (w) | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?